| giá Kịch bản |
| TimeTec TA Gói cước của TimeTec |
| giá Kịch bản |
| TimeTec TA Gói cước của TimeTec |
| Tiêu chuẩn TimeTec TA + Gói nghỉ phép TimeTec | |||||||||||||||||
| 30 USD mỗi khối 10 giấy phép người dùng hàng tháng để đăng ký cả TimeTec TA và TimeTec Leave. | |||||||||||||||||
| Mỗi tài khoản có 10 giấy phép người dùng có quyền truy cập đầy đủ vào TimeTec TA và TimeTec Leave, MIỄN PHÍ cho cuộc sống! | |||||||||||||||||
| Mức chiết khấu áp dụng cho thanh toán trả trước hàng năm cũng như đăng ký hàng loạt | |||||||||||||||||
| Các điều khoản & điều kiện áp dụng: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||


| Trọn gói | Đăng ký hàng tháng | Đăng ký hàng năm (Giảm giá 10%) |
| TimeTec TA / TimeTec Chỉ để lại | MIỄN PHÍ cho cuộc sống | MIỄN PHÍ cho cuộc sống |
| TimeTec TA + TimeTec Leave | MIỄN PHÍ cho cuộc sống | MIỄN PHÍ cho cuộc sống |

| Trọn gói | Đăng ký hàng tháng | Đăng ký hàng năm (Giảm giá 10%) |
| TimeTec TA / TimeTec Chỉ để lại | đô la 1,680 | đô la 1,512 |
| TimeTec TA + TimeTec Leave |
đô la 2,520 (Tiết kiệm 25%) |
đô la 2,268 (Tiết kiệm 25%) |

| Trọn gói | Đăng ký hàng tháng | Đăng ký hàng năm (Giảm giá 10%) |
| TimeTec TA / TimeTec Chỉ để lại | đô la 6,120 | đô la 5,508 |
| TimeTec TA + TimeTec Leave | đô la 9,180 (Tiết kiệm 25%) |
đô la 8,262 (Tiết kiệm 25%) |

| Trọn gói | Đăng ký hàng tháng | Đăng ký hàng năm (Giảm giá 10%) |
| TimeTec TA / TimeTec Chỉ để lại | đô la 8,820 | đô la 7,938 |
| TimeTec TA + TimeTec Leave | đô la 13,230 (Tiết kiệm 25%) |
đô la 11,907 (Tiết kiệm 25%) |